Timi Score is available directly in your browser, with no data uploaded.
每項1分,總分0–7分
總分0–14分
| 評分 | 風險分層 | 14天死亡/心肌梗塞/緊急血運重建 | 策略建議 |
|---|---|---|---|
| 0–2 | 低危 | 4.7–8.3% | 可保守治療,擇期評估 |
| 3–4 | 中危 | 13.2–19.9% | 早期侵入策略(72h內造影) |
| 5–7 | 高危 | 26.2–40.9% | 緊急侵入策略(24h內造影) |
| 評分 | 30天死亡率 |
|---|---|
| 0 | 0.8% |
| 1–3 | 1.6–4.6% |
| 4–6 | 7.3–16.6% |
| 7–9 | 23.5–36.2% |
| ≥10 | ~50% |
TIMI危險評分器,用於急性心肌梗塞(NSTEMI/STEMI)患者的危險分層,評估死亡及缺血事件風險,指導早期侵入策略決策。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。