Holter Grading is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 分級 | 標準 | 臨床意義 |
|---|---|---|
| 0級 | 無室早 | 正常 |
| 1級 | 偶發室早 (<30次/小時) | 低危,多良性 |
| 2級 | 頻發室早 (≥30次/小時) | 需評估病因 |
| 3級 | 多形性室早 | 提示電不穩定 |
| 4A | 成對室早 | 較高危 |
| 4B | 室速 (≥3連發) | 高危,需干預 |
| 5級 | R-on-T室早 | 極高危,可誘發心室顫動 |
| 室早負荷 | 風險 | 建議 |
|---|---|---|
| <10% | 低危 | 通常良性,觀察為主 |
| 10–15% | 中危 | 監測心功能,評估心律失常性心肌病 |
| >15% | 高危 | 心律失常性心肌病風險高,考慮導管消融 |
| >24% | 極高危 | 強烈推薦導管消融 |
動態心電圖(24h Holter)室早室速Lown分級器,根據室性早搏頻率、形態、成對、室速及R-on-T現象進行危險分級。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。