Noise is a free online tool.
| 聲級 dB(A) | 典型環境 | 人耳感受 |
|---|---|---|
| 30-40 | 安靜臥室/深夜郊外 | 很安靜 |
| 40-50 | 普通住宅區夜間 | 安靜 |
| 50-60 | 普通辦公室/住宅區白天 | 較安靜 |
| 60-70 | 一般道路旁/商場 | 較吵 |
| 70-80 | 繁忙城市道路 | 吵鬧 |
| 80-90 | 高速公路旁/重型車多 | 很吵,影響交談 |
| >90 | 高架橋/隧道入口 | 極吵,長期損害聽力 |
依據《聲環境質量標準》GB 3096:居住區晝間 ≤55dB、夜間 ≤45dB;交通幹線兩側晝間 ≤70dB、夜間 ≤55dB。