Forest Area is available directly in your browser, with no data uploaded.
矩形:S = 長 × 寬
三角形:S = (底 × 高) / 2
梯形:S = (上底 + 下底) × 高 / 2
圓形:S = π × r²
多邊形(GPS):鞋帶公式
坡地改平:平面積 = 斜面積 × cos(坡度)
| 坡度 | 等級 | 平面積係數 | 水土保持 | 適宜利用 |
|---|---|---|---|---|
| 0-5° | 平坡 | 0.996-1.000 | 好 | 農/林/果 |
| 5-15° | 緩坡 | 0.966-0.996 | 較好 | 林/果/農 |
| 15-25° | 斜坡 | 0.906-0.966 | 一般 | 林地/經濟林 |
| 25-35° | 陡坡 | 0.819-0.906 | 差 | 生態林/封禁 |
| >35° | 急坡 | <0.819 | 極差 | 封禁保護 |
林地面積計算器。林業資源工具,幫助計算林業引數與產量。