Nutrition Label Nrv is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 營養成分 | NRV | 單位 |
|---|---|---|
| 能量 | 8400 | kJ |
| 蛋白質 | 60 | g |
| 脂肪 | ≤60 | g |
| 飽和脂肪酸 | 20 | g |
| 碳水化合物 | 300 | g |
| 糖 | 50 | g |
| 鈉 | 2000 | mg |
| 膳食纖維 | 25 | g |
| 鈣 | 800 | mg |
| 鐵 | 15 | mg |
| 維生素A | 800 | μg RE |
| 維生素C | 100 | mg |
️ 營養標籤成分NRV%自動計算器。美食烹飪工具,幫助精確掌握食材配比與營養。