Echo Report is available directly in your browser, with no data uploaded.
| LVEF | 分級 | 臨床意義 |
|---|---|---|
| ≥50% | 正常 | 收縮功能正常 |
| 40–49% | 輕度降低(HFmrEF) | 射血分數中間值心衰 |
| 30–39% | 中度降低 | HFrEF |
| <30% | 重度降低 | 終末期心衰,評估ICD/CRT |
| 運動狀態 | 評分 | WMSI |
|---|---|---|
| 運動正常 | 1 | 1.0 |
| 運動減弱 | 2 | 1.5左右 |
| 無運動 | 3 | 2.0左右 |
| 反向運動 | 4 | >2.0 |
心臟彩色超音波(超聲心動圖)報告解讀器,根據LVEF、室壁運動、心腔大小、舒張功能等引數進行結構功能評估。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。