Cpet Analysis is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 分級 | 峰值VO₂ (mL/kg/min) | AT (mL/kg/min) | 心功能 |
|---|---|---|---|
| A | >20 | >14 | 正常/輕度受損 |
| B | 16–20 | 11–14 | 輕-中度受損 |
| C | 10–15 | 8–10 | 中-重度受損 |
| D | <10 | <8 | 重度受損 |
| 引數 | 正常/低危 | 中危 | 高危(評估移植) |
|---|---|---|---|
| 峰值VO₂ (mL/kg/min) | >18 | 12–18 | <12 (β受體阻斷劑時代) |
| VE/VCO₂ 斜率 | <30 | 30–36 | >36 |
| 預測VO₂百分比 | >80% | 50–80% | <50% |
心肺運動試驗(CPET)資料分析器,根據峰值VO2、無氧閾(AT)、VE/VCO2斜率等引數評估心衰運動耐量及預後,指導心臟移植評估。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。