Mrss is available directly in your browser, with no data uploaded.
本健康工具基于通用生理常数与经验公式估算,结果仅供参考,不替代专业医疗诊断与建议。 工具名称:硬皮病(mRSS)皮肤硬化评分器 - 硬皮病mRSS改良Rodnan皮肤硬化评分器。
评分标准:0=正常,1=轻度增厚,2=中度增厚(可捏起),3=重度增厚(无法捏起)
| 评分 | 皮肤表现 | 触诊特征 |
|---|---|---|
| 0 | 正常 | 皮肤正常厚度 |
| 1 | 轻度增厚 | 轻度皮肤增厚,可轻易捏起 |
| 2 | 中度增厚 | 明显增厚,捏起困难但可行 |
| 3 | 重度增厚 | 严重硬化,无法捏起(木板样) |
| mRSS | 严重程度 | 临床意义 |
|---|---|---|
| 0-5 | 轻度 | 局限型SSc可能性大,监测进展 |
| 6-15 | 中度 | 皮肤受累中等,评估内脏 |
| 16-30 | 中-重度 | 弥漫型SSc,积极免疫调节 |
| 31-51 | 重度 | 广泛皮肤硬化,预后不良 |
硬皮病mRSS改良Rodnan皮肤硬化评分器,通过17个解剖部位皮肤厚度评分(0-3)评估系统性硬化症皮肤受累程度。。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。