Sledai is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 分数 | 活动度 | 临床建议 |
|---|---|---|
| 0 | 无活动 | 维持当前治疗,定期随访 |
| 1–5 | 轻度活动 | 考虑调整治疗方案 |
| 6–10 | 中度活动 | 需加强治疗,考虑免疫调节 |
| 11–19 | 重度活动 | 积极免疫抑制治疗 |
| ≥20 | 极重度活动 | 紧急住院,大剂量免疫抑制 |
系统性红斑狼疮SLEDAI-2K疾病活动度评分器,根据24项临床表现(神经精神、肾脏、关节、皮肤、免疫等)加权评分评估SLE活动度。。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。