根据肝脏硬度测量(LSM)和受控衰减参数(CAP)评估纤维化分期和脂肪变性程度
| LSM (kPa) | 纤维化分期 | 临床意义 |
|---|---|---|
| <8 | F0-F1(无/轻度) | 排除显著纤维化 |
| 8-10 | F2(显著纤维化) | 需关注,干预治疗 |
| 10-15 | F3(重度纤维化) | 进展期纤维化 |
| >15 | F4(肝硬化) | 需筛查并发症 |
NAFLD专用阈值。LSM<8 kPa排除显著纤维化(NPV>90%),LSM>15 kPa诊断肝硬化(PPV>80%)。8-15 kPa为灰区,建议结合FIB-4/NAST等血清学评分。
| CAP (dB/m) | 脂肪变性 | 病理分级 |
|---|---|---|
| <248 | 无脂肪变性(S0) | 脂肪<5% |
| 248-268 | 轻度(S1) | 脂肪5-33% |
| 269-294 | 中度(S2) | 脂肪33-66% |
| ≥295 | 重度(S3) | 脂肪>66% |
CAP阈值因设备和探头略有差异。CAP可半定量评估肝脂肪变性,但不能区分脂肪性肝炎(NASH)与单纯脂肪肝(NAFL)。
FIB-4 = (年龄 × AST) / (血小板 × √ALT)