Nt Probnp is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 年龄 | 排除截断值(排除HF) | 纳入截断值(诊断HF) |
|---|---|---|
| <50岁 | <300 pg/mL | >450 pg/mL |
| 50–75岁 | <300 pg/mL | >900 pg/mL |
| >75岁 | <300 pg/mL | >1800 pg/mL |
| NT-proBNP水平 | 风险分层 | 院内死亡率 |
|---|---|---|
| <300 | 极低 | ~1% |
| 300–1000 | 低 | ~2% |
| 1000–5000 | 中 | ~6% |
| 5000–10000 | 高 | ~12% |
| >10000 | 很高 | ~20% |
NT-proBNP心衰截断值评估器,根据年龄分层截断值判断急性心衰可能性及预后风险分层。。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。