Echo Report is available directly in your browser, with no data uploaded.
| LVEF | 分级 | 临床意义 |
|---|---|---|
| ≥50% | 正常 | 收缩功能正常 |
| 40–49% | 轻度降低(HFmrEF) | 射血分数中间值心衰 |
| 30–39% | 中度降低 | HFrEF |
| <30% | 重度降低 | 终末期心衰,评估ICD/CRT |
| 运动状态 | 评分 | WMSI |
|---|---|---|
| 运动正常 | 1 | 1.0 |
| 运动减弱 | 2 | 1.5左右 |
| 无运动 | 3 | 2.0左右 |
| 反向运动 | 4 | >2.0 |
心脏彩超(超声心动图)报告解读器,根据LVEF、室壁运动、心腔大小、舒张功能等参数进行结构功能评估。。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。