Cpet Analysis is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 分级 | 峰值VO₂ (mL/kg/min) | AT (mL/kg/min) | 心功能 |
|---|---|---|---|
| A | >20 | >14 | 正常/轻度受损 |
| B | 16–20 | 11–14 | 轻-中度受损 |
| C | 10–15 | 8–10 | 中-重度受损 |
| D | <10 | <8 | 重度受损 |
| 参数 | 正常/低危 | 中危 | 高危(评估移植) |
|---|---|---|---|
| 峰值VO₂ (mL/kg/min) | >18 | 12–18 | <12 (β受体阻滞剂时代) |
| VE/VCO₂ 斜率 | <30 | 30–36 | >36 |
| 预测VO₂百分比 | >80% | 50–80% | <50% |
心肺运动试验(CPET)数据分析器,根据峰值VO2、无氧阈(AT)、VE/VCO2斜率等参数评估心衰运动耐量及预后,指导心脏移植评估。。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。