用于非瓣膜性房颤(NVAF)患者卒中年发生率评估及口服抗凝药(OAC)决策
| 字母 | 项目 | 分值 |
|---|---|---|
| C | 充血性心衰/左室功能不全 | 1 |
| H | 高血压 | 1 |
| A₂ | 年龄 ≥75岁 | 2 |
| D | 糖尿病 | 1 |
| S₂ | 卒中/TIA/血栓栓塞 | 2 |
| V | 血管疾病 | 1 |
| A | 年龄 65–74岁 | 1 |
| Sc | 性别(女性) | 1 |
| 评分 | 卒中年风险 | 男性建议 | 女性建议 |
|---|---|---|---|
| 0 | ~0.2% | 无需OAC | 无需OAC(女性1分=0分) |
| 1 | ~0.6% | 可考虑OAC | 无需OAC |
| 2 | ~2.2% | 推荐OAC | 可考虑OAC |
| ≥3 | ≥3.2% | 推荐OAC | 推荐OAC |
CHA2DS2-VASc评分器,用于非瓣膜性房颤患者卒中风险评估及抗凝决策,根据心衰、高血压、年龄、糖尿病、卒中史、血管疾病等评分。。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。