根据24h ABPM数据分析昼夜节律分型(杓型/非杓型/反杓型/极度杓型)及晨峰现象
| 时段 | 正常 (mmHg) | 高血压 (mmHg) |
|---|---|---|
| 24h平均 | <130/80 | ≥135/85 |
| 白昼(清醒) | <135/85 | ≥140/90 |
| 夜间(睡眠) | <120/70 | ≥125/75 |
| 分型 | 夜间SBP下降率 | 临床意义 |
|---|---|---|
| 杓型(正常) | 10–20% | 正常昼夜节律 |
| 非杓型 | 0–10% | 昼夜节律减弱,靶器官损害风险增加 |
| 极度杓型 | >20% | 夜间过度下降,缺血性卒中风险增加 |
| 反杓型 | <0%(夜间>白昼) | 昼夜节律消失,预后最差 |
| 晨峰值 | 分级 | 风险 |
|---|---|---|
| <23mmHg | 正常 | 无明显风险 |
| 23–34mmHg | 轻度升高 | 轻度风险 |
| ≥35mmHg | 显著晨峰 | 卒中/心梗风险显著增加 |
动态血压昼夜节律与晨峰现象分析器,根据24小时动态血压监测数据计算昼夜节律分型(杓型/非杓型/反杓型/极度杓型)及晨峰现象。。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。