Mm Staging is available directly in your browser, with no data uploaded.
del(17p)、t(4;14)、t(14;16)、t(14;20) 為 ISS/R-ISS 高危細胞遺傳學異常
| R-ISS分期 | 標準 | 中位OS (月) |
|---|---|---|
| I 期 | ISS I + LDH正常 + 無高危遺傳學 | 未達到 |
| II 期 | 非I期、非III期 | 83 |
| III 期 | ISS III + LDH升高 和/或 高危遺傳學 | 43 |
| ISS分期 | 標準 | 中位OS (月) |
|---|---|---|
| I | 白蛋白 ≥35 g/L 且 β2-MG <3.5 mg/L | 62 |
| II | 非I非III | 44 |
| III | β2-MG ≥5.5 mg/L | 29 |
多發性骨髓瘤R-ISS修訂版國際分期系統器,根據白蛋白、β2微球蛋白、LDH和高危細胞遺傳學進行R-ISS分期。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。