Iron Overload is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 鐵蛋白 (μg/L) | 鐵過載程度 | 祛鐵治療 |
|---|---|---|
| <500 | 無鐵過載 | 無需祛鐵 |
| 500-1000 | 輕度鐵過載 | 監測,輸血依賴者考慮祛鐵 |
| 1000-2500 | 中度鐵過載 | 推薦祛鐵治療 |
| 2500-5000 | 重度鐵過載 | 積極祛鐵治療 |
| >5000 | 極重度鐵過載 | 強化祛鐵,評估心/肝/內分泌功能 |
| 藥物 | 給藥途徑 | 特點 |
|---|---|---|
| 去鐵胺(去鐵敏) | 皮下/靜脈泵注 | 經驗豐富,需持續輸注8-12h |
| 去鐵酮 | 口服 | 心臟鐵清除強,需監測ANC |
| 地拉羅司 | 口服每日一次 | 方便,依從性好,最常用 |
鐵過載血清鐵蛋白評估器,評估血清鐵蛋白水平,判斷鐵過載程度,指導祛鐵治療,含地中海貧血、MDS、再障等輸血依賴患者鐵過載管理。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。