Compute the z-score of a value in a dataset.
| Z 分數範圍 | 百分位近似 | 等級描述 |
|---|---|---|
| Z ≥ 2.0 | ≥ 97.7% | 優秀(遠超平均) |
| 1.0 ≤ Z < 2.0 | 84.1%–97.7% | 良好(高於平均) |
| -1.0 ≤ Z < 1.0 | 15.9%–84.1% | 中等(接近平均) |
| -2.0 ≤ Z < -1.0 | 2.3%–15.9% | 偏低(低於平均) |
| Z < -2.0 | < 2.3% | 較低(遠低於平均) |
Z 分數(標準分數)用於衡量某個數值相對於資料集平均水平的偏離程度。Z = 0 表示等於平均值,Z 為正表示高於平均,Z 為負表示低於平均。