Ckd Epi is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 分期 | eGFR (mL/min/1.73m²) | 描述 |
|---|---|---|
| G1 | ≥90 | 正常或高 |
| G2 | 60–89 | 輕度降低 |
| G3a | 45–59 | 輕-中度降低 |
| G3b | 30–44 | 中-重度降低 |
| G4 | 15–29 | 重度降低 |
| G5 | <15 | 腎衰竭 |
| 分期 | UACR (mg/g) | 描述 |
|---|---|---|
| A1 | <30 | 正常至微量增加 |
| A2 | 30–300 | 中度增加(微量白蛋白尿) |
| A3 | >300 | 重度增加(大量白蛋白尿) |
| A1 (<30) | A2 (30–300) | A3 (>300) | |
|---|---|---|---|
| G1 (≥90) | 低危 | 中危 | 高危 |
| G2 (60–89) | 低危 | 中危 | 高危 |
| G3a (45–59) | 中危 | 高危 | 很高危 |
| G3b (30–44) | 高危 | 很高危 | 很高危 |
| G4 (15–29) | 很高危 | 很高危 | 很高危 |
| G5 (<15) | 很高危 | 很高危 | 很高危 |
CKD-EPI 2021方程腎小球濾過率(eGFR)計算器,結合白蛋白尿分期評估慢性腎臟病及心腎綜合徵風險。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。