Nt Probnp is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 年齡 | 排除截斷值(排除HF) | 納入截斷值(診斷HF) |
|---|---|---|
| <50歲 | <300 pg/mL | >450 pg/mL |
| 50–75歲 | <300 pg/mL | >900 pg/mL |
| >75歲 | <300 pg/mL | >1800 pg/mL |
| NT-proBNP水平 | 風險分層 | 院內死亡率 |
|---|---|---|
| <300 | 極低 | ~1% |
| 300–1000 | 低 | ~2% |
| 1000–5000 | 中 | ~6% |
| 5000–10000 | 高 | ~12% |
| >10000 | 很高 | ~20% |
NT-proBNP心衰截斷值評估器,根據年齡分層截斷值判斷急性心衰可能性及預後風險分層。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。