Grace Score is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 風險分層 | 總分 | 院內死亡率 | 出院至6月死亡率 |
|---|---|---|---|
| 低危 | ≤108 | <1% | <3% |
| 中危 | 109–140 | 1–3% | 3–8% |
| 高危 | >140 | >3% | >8% |
| 變量 | 分值範圍 |
|---|---|
| 年齡 | 0–64分(隨年齡遞增) |
| 心率 | 0–46分 |
| 收縮壓(反向) | 0–58分(血壓越低分越高) |
| 肌酐 | 1–20分 |
| Killip分級 | 0/20/39/59分 |
| 入院心臟驟停 | 0或39分 |
| ST段偏移 | 0或28分 |
| 心肌酶升高 | 0或14分 |
GRACE評分器,用於急性冠脈綜合徵(ACS)院內及6個月死亡風險預測,基於年齡、心率、收縮壓、肌酐、Killip分級等變量。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。