Chads2 Vasc is available directly in your browser, with no data uploaded.
本計算依據通用財務與貨幣規則,具體以最新法規與當地政策為準,結果僅供參考。 工具名稱:房顫(CHADS2-VASc)栓塞風險評估器 - CHA2DS2-VASc評分器。
| 字母 | 項目 | 分值 |
|---|---|---|
| C | 充血性心衰/左室功能不全 | 1 |
| H | 高血壓 | 1 |
| A₂ | 年齡 ≥75歲 | 2 |
| D | 糖尿病 | 1 |
| S₂ | 卒中/TIA/血栓栓塞 | 2 |
| V | 血管疾病 | 1 |
| A | 年齡 65–74歲 | 1 |
| Sc | 性別(女性) | 1 |
| 評分 | 卒中年風險 | 男性建議 | 女性建議 |
|---|---|---|---|
| 0 | ~0.2% | 無需OAC | 無需OAC(女性1分=0分) |
| 1 | ~0.6% | 可考慮OAC | 無需OAC |
| 2 | ~2.2% | 推薦OAC | 可考慮OAC |
| ≥3 | ≥3.2% | 推薦OAC | 推薦OAC |
CHA2DS2-VASc評分器,用於非瓣膜性房顫患者卒中風險評估及抗凝決策,根據心衰、高血壓、年齡、糖尿病、卒中史、血管疾病等評分。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。