Ambulatory Bp is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 時段 | 正常 (mmHg) | 高血壓 (mmHg) |
|---|---|---|
| 24h平均 | <130/80 | ≥135/85 |
| 白晝(清醒) | <135/85 | ≥140/90 |
| 夜間(睡眠) | <120/70 | ≥125/75 |
| 分型 | 夜間SBP下降率 | 臨牀意義 |
|---|---|---|
| 杓型(正常) | 10–20% | 正常晝夜節律 |
| 非杓型 | 0–10% | 晝夜節律減弱,靶器官損害風險增加 |
| 極度杓型 | >20% | 夜間過度下降,缺血性卒中風險增加 |
| 反杓型 | <0%(夜間>白晝) | 晝夜節律消失,預後最差 |
| 晨峯值 | 分級 | 風險 |
|---|---|---|
| <23mmHg | 正常 | 無明顯風險 |
| 23–34mmHg | 輕度升高 | 輕度風險 |
| ≥35mmHg | 顯著晨峯 | 卒中/心梗風險顯著增加 |
動態血壓晝夜節律與晨峯現象分析器,根據24小時動態血壓監測數據計算晝夜節律分型(杓型/非杓型/反杓型/極度杓型)及晨峯現象。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。