Crohn's Disease Activity Index,基于7天日记记录计算,评估克罗恩病疾病活动度
| 变量 | 系数 | 说明 |
|---|---|---|
| 7天稀便次数 | ×2 | 每天记录,7天总和 |
| 7天腹痛评分总和 | ×5 | 0=无,1=轻,2=中,3=重 |
| 7天全身状况评分总和 | ×7 | 0=良好,1=稍差,2=差,3=很差,4=极差 |
| 并发症数 | ×20 | 关节炎、结节性红斑、口腔溃疡、虹膜炎等 |
| 止泻药使用 | ×30 | 0或1(7天内是否使用) |
| 腹部包块 | ×10 | 0=无,2=可疑,5=确有 |
| Hct偏差 | ×6 | 男:42-Hct, 女:37-Hct |
| 体重偏差 | ×1 | (标准体重-实际)/标准体重×100 |
CDAI = 各项乘积之和。数据基于7天日记卡记录。
临床有效定义:CDAI下降≥70分(或降幅≥25%且绝对值仍<150)。CDAI<150为临床缓解标准之一。