Wheelchair Width is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 部位 | 最小净宽(mm) | 说明 |
|---|---|---|
| 房间门 | 800 | 门扇开启后的有效通行宽度 |
| 卫生间门 | 800 | 建议采用推拉门或外开门 |
| 阳台门 | 800 | 门槛不应高于 15mm 并斜面过渡 |
| 类型 | 最小净宽(mm) |
|---|---|
| 单面坡(一侧有墙) | 1200 |
| 双面坡(两侧有墙) | 1500 |
| 一段走廊内有门 | 1500 |
| 类型 | 宽度(mm) | 长度(mm) |
|---|---|---|
| 手动轮椅 | 650-700 | 1050-1100 |
| 电动轮椅 | 650-720 | 1100-1200 |
| 护理轮椅 | 700-760 | 1100-1150 |
轮椅通道计算是一款健康医疗领域的在线工具。健康指标计算工具,基于权威医学标准,数据本地处理保护隐私。