Grace Score is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 风险分层 | 总分 | 院内死亡率 | 出院至6月死亡率 |
|---|---|---|---|
| 低危 | ≤108 | <1% | <3% |
| 中危 | 109–140 | 1–3% | 3–8% |
| 高危 | >140 | >3% | >8% |
| 变量 | 分值范围 |
|---|---|
| 年龄 | 0–64分(随年龄递增) |
| 心率 | 0–46分 |
| 收缩压(反向) | 0–58分(血压越低分越高) |
| 肌酐 | 1–20分 |
| Killip分级 | 0/20/39/59分 |
| 入院心脏骤停 | 0或39分 |
| ST段偏移 | 0或28分 |
| 心肌酶升高 | 0或14分 |
GRACE评分器,用于急性冠脉综合征(ACS)院内及6个月死亡风险预测,基于年龄、心率、收缩压、肌酐、Killip分级等变量。。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。