Torque Converter is available directly in your browser, with no data uploaded.
τ:扭矩(N·m)
r:力臂長度(m)
F:作用力(N)
θ:力與力臂的夾角
P:功率(W)
τ:扭矩(N·m)
ω:角速度(rad/s)
常用:P (kW) = τ (N·m) × n (rpm) / 9550
• 1 N·m = 0.73756 lb·ft
• 1 lb·ft = 1.35582 N·m
• 1 kgf·m = 9.80665 N·m
• 1 lb·in = 0.112985 N·m
• 1 ozf·in = 0.00706155 N·m
• 扭矩是使物體發生轉動的力
• 扭矩單位為力乘以長度
• 重力單位(kgf·m)基於標準重力加速度 g=9.80665 m/s²
• 英制單位中,磅既是質量單位也是力單位
| 物體/裝置 | 典型扭矩 | 說明 |
|---|---|---|
| 手錶發條 | ~1 μN·m | 微型機械 |
| 螺絲刀擰緊 | 0.1-1 N·m | 小螺絲 |
| 手機振動電機 | ~0.001 N·m | 微型電機 |
| 腳踏車腳踏力 | 50-150 N·m | 普通人騎行 |
| 家用電鑽 | 10-50 N·m | 普通電鑽 |
| 汽車發動機 | 100-500 N·m | 家用轎車 |
| 卡車發動機 | 500-3000 N·m | 重型卡車 |
| 火車頭 | 10,000+ N·m | 大功率機車 |
| 輪胎螺栓扭矩 | 100-150 N·m | 乘用車 |
| 氣缸蓋螺栓 | 50-120 N·m | 汽車發動機 |
| 功率 (kW) | 扭矩 (N·m) | 轉速 (rpm) |
|---|---|---|
| 1 | 9.55 | 1000 |
| 1 | 4.78 | 2000 |
| 1 | 3.18 | 3000 |
| 10 | 95.5 | 1000 |
| 10 | 47.8 | 2000 |
| 100 | 318.3 | 3000 |
| 100 | 95.5 | 10000 |
扭矩轉換器是一款科學研究領域的線上工具。科學研究工具,採用標準科學公式,計算精準。