Pulmonary Rehab is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 性別 | MIP 下限 | MEP 下限 |
|---|---|---|
| 男性 | ≈ 75 - 0.5×年齡 | ≈ 140 - 0.6×年齡 |
| 女性 | ≈ 50 - 0.3×年齡 | ≈ 95 - 0.5×年齡 |
| 專案 | 肌力型 | 耐力型 |
|---|---|---|
| 強度 | 30-50% MIP/MEP | 15-30% MIP/MEP |
| 每組 | 10-15次 | 持續15-30分鐘 |
| 頻率 | 每日1-2組 | 每日1次 |
| 療程 | ≥8周 | ≥8周 |
肺康復(呼吸肌訓練)強度計算器,依據最大吸氣壓(MIP)/最大呼氣壓(MEP)計算呼吸肌訓練強度與頻率處方。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。