Pulmonary Function is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 型別 | 條件 | 說明 |
|---|---|---|
| 正常 | FEV1/FVC ≥ 閾值 且 FVC ≥ 80%預計 | 通氣功能正常 |
| 阻塞性 | FEV1/FVC < 閾值 | 氣流受限,常見於COPD/哮喘 |
| 限制性 | FEV1/FVC ≥ 閾值 且 FVC < 80%預計 | 需TLC確認,見於肺纖維化/胸壁疾病 |
| 混合性 | FEV1/FVC < 閾值 且 FVC < 80%預計 | 同時存在阻塞與限制 |
| 分級 | 嚴重度 | FEV1 %預計值 |
|---|---|---|
| GOLD 1 | 輕度 | ≥80% |
| GOLD 2 | 中度 | 50–79% |
| GOLD 3 | 重度 | 30–49% |
| GOLD 4 | 極重度 | <30% |
肺功能(FEV1/FVC)分級器,根據FEV1、FVC實測值及預計值計算FEV1/FVC比值,判讀阻塞性/限制性通氣功能障礙及GOLD分級。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。