Pediatric Fever is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 測溫方式 | 正常範圍 | 發熱標準 | 換算關係 |
|---|---|---|---|
| 腋溫 | 36.0-37.0°C | ≥37.3°C | 基準值 |
| 口溫 | 36.3-37.2°C | ≥37.5°C | ≈腋溫+0.3°C |
| 肛溫 | 36.5-37.5°C | ≥38.0°C | ≈腋溫+0.5°C |
| 耳溫 | 36.5-37.5°C | ≥38.0°C | ≈肛溫 |
| 額溫 | 36.0-37.0°C | ≥37.3°C | ≈腋溫(易受影響) |
兒童發熱護理指導器,根據腋溫肛溫耳溫評估發熱程度,提供物理降溫、用藥與就醫指導。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。