Neonatal Jaundice is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 分割槽 | 百分位 | 臨床處理 |
|---|---|---|
| 低危險區 | <第40百分位 | 無需干預,監測隨訪 |
| 中低危險區 | 第40-75百分位 | 密切監測 |
| 中高危險區 | 第75-95百分位 | 考慮光療 |
| 高危險區 | >第95百分位 | 光療/換血 |
| 出生小時 | 光療閾值(mg/dL) | 換血閾值(mg/dL) |
|---|---|---|
| 24h | ~8-10 | ~16-18 |
| 48h | ~11-13 | ~19-21 |
| 72h | ~13-15 | ~21-23 |
| ≥96h | ~15-17 | ~22-25 |
新生兒黃疸小時膽紅素(Bhutani)曲線評估器,根據出生小時數和血清膽紅素值判斷風險分割槽,指導光療與換血指徵。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。