Hearing Screening is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 專案 | OAE 耳聲發射 | AABR 自動聽性腦幹 |
|---|---|---|
| 檢測部位 | 耳蝸(外毛細胞) | 聽神經-腦幹通路 |
| 檢測時間 | ~1-2分鐘/耳 | ~5-10分鐘 |
| 新生兒適用 | 是(自然睡眠時) | 是 |
| 聽神經病檢出 | 不能(OAE可正常) | 能(可檢出ANSD) |
| 假陽性率 | 較高(外耳道因素) | 較低 |
| 費用 | 低 | 中 |
新生兒聽力(OAE/AABR)篩查結果器,解讀耳聲發射與自動聽性腦幹反應篩查結果及隨訪建議。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。