Medical Calculator - calculate online, free and accurate.
| 分類 | mmol/L | mg/dL |
|---|---|---|
| 正常 | 3.9 - 6.1 | 70 - 110 |
| 空腹血糖受損 (IFG) | 6.1 - 7.0 | 110 - 126 |
| 糖尿病 (空腹) | ≥ 7.0 | ≥ 126 |
| 餐後2h正常 | < 7.8 | < 140 |
| 糖耐量異常 (IGT) | 7.8 - 11.1 | 140 - 200 |
| 糖尿病 (餐後2h) | ≥ 11.1 | ≥ 200 |
| 低血糖 | < 3.9 | < 70 |
| 分類 | 收縮壓 (mmHg) | 舒張壓 (mmHg) |
|---|---|---|
| 理想血壓 | < 120 | < 80 |
| 正常血壓 | 120 - 129 | 80 - 84 |
| 正常高值 | 130 - 139 | 85 - 89 |
| 1級高血壓(輕度) | 140 - 159 | 90 - 99 |
| 2級高血壓(中度) | 160 - 179 | 100 - 109 |
| 3級高血壓(重度) | ≥ 180 | ≥ 110 |
選擇預設急救場景或自定義倒計時時間,開始計時。
醫療健康計算器綜合工具 - 用藥劑量、輸液滴速、血糖換算、體溫曲線、血壓分類、急救計時,純前端免費使用。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。