House Brackmann is available directly in your browser, with no data uploaded.
本速查內容依據權威標準與公開資料整理,供快速查閲參考;具體數值以官方最新發布為準。 工具名稱:面癱(House-Brackmann)分級器 - House-Brackmann面癱分級器。
| 級別 | 總體表現 | 靜態 | 動態 |
|---|---|---|---|
| I級 | 正常 | 對稱 | 各區域運動正常 |
| II級 | 輕度功能障礙 | 對稱 | 額紋稍弱;眼可完全閉合;口角稍不對稱 |
| III級 | 中度功能障礙 | 基本對稱 | 額紋輕微可動;眼用力可閉合;口角明顯不對稱 |
| IV級 | 中重度功能障礙 | 明顯不對稱 | 額紋無運動;眼不完全閉合;口角嚴重不對稱 |
| V級 | 重度功能障礙 | 明顯不對稱 | 僅可察覺輕微運動;眼不完全閉合;口角輕微運動 |
| VI級 | 完全麻痹 | 不對稱 | 無任何運動 |
House-Brackmann面癱分級器,基於House-Brackmann分級系統(I-VI級)評估面神經功能損傷程度,用於面癱診斷、療效隨訪和預後評估。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。