Phq9 Stroke is available directly in your browser, with no data uploaded.
過去兩週內,以下情況困擾您的頻率:完全不會(0)、好幾天(1)、一半以上天數(2)、幾乎每天(3)
| 評分 | 嚴重程度 | 治療建議 |
|---|---|---|
| 0-4 | 無抑鬱 | 無需治療,定期篩查 |
| 5-9 | 輕度抑鬱 | 觀察/心理支持,4-6周複評 |
| 10-14 | 中度抑鬱 | 抗抑鬱藥物治療或心理治療 |
| 15-19 | 中重度抑鬱 | 抗抑鬱藥物治療+心理治療 |
| 20-27 | 重度抑鬱 | 藥物+心理治療,評估自殺風險 |
PHQ-9卒中后抑郁评估器,基于患者健康问卷-9(Patient Health Questionnaire-9),筛查卒中后抑郁(PSD)的严重程度。。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。