Edss is available directly in your browser, with no data uploaded.
| EDSS | 殘疾程度 | 説明 |
|---|---|---|
| 0 | 正常 | 神經系統檢查正常 |
| 1.0-1.5 | 無明顯殘疾 | 一個FS有體徵(1級) |
| 2.0-2.5 | 輕度殘疾 | 1-2個FS有2級障礙 |
| 3.0-3.5 | 中度殘疾 | 1個FS有3級或多個FS輕度障礙,可獨立行走 |
| 4.0-4.5 | 中重度殘疾 | 每日行走≥500m,多個FS有中重度障礙 |
| 5.0-5.5 | 較重殘疾 | 每日行走200-500m,殘疾影響日常活動 |
| 6.0-6.5 | 需助行器 | 需單側/雙側輔助器具行走100-200m |
| 7.0-7.5 | 輪椅 | 無法行走,輪椅為主,自主轉移 |
| 8.0-8.5 | 卧牀 | 基本卧牀,手臂可部分使用 |
| 9.0-9.5 | 完全依賴 | 完全卧牀,可少量交流 |
| 10.0 | 死亡 | MS相關死亡 |
EDSS多發性硬化殘疾狀態評估器,基於Expanded Disability Status Scale評估多發性硬化(MS)患者神經功能殘疾程度,總分0-10分。。醫療專業工具,基於權威醫學標準,僅供參考。