Ti Rads is available directly in your browser, with no data uploaded.
本速查內容依據權威標準與公開資料整理,供快速查閲參考;具體數值以官方最新發布為準。 工具名稱:甲狀腺結節(TI-RADS)分層器 - 基於ACR。
| TR級別 | 總分 | 惡性風險 | 管理建議 |
|---|---|---|---|
| TR1 | 0 | 正常 | 無需FNA,無需隨訪 |
| TR2 | 2 | 良性 | 無需FNA,無需隨訪 |
| TR3 | 3 | 低度可疑 | ≥2.5cm FNA;1.5-2.5cm隨訪 |
| TR4 | 4-6 | 中度可疑 | ≥1.5cm FNA;1-1.5cm隨訪 |
| TR5 | ≥7 | 高度可疑 | ≥1.0cm FNA;≥0.5cm考慮隨訪 |
基於ACR TI-RADS(2017)甲狀腺影像報告和數據系統,對超聲特徵評分進行結節風險分層與管理決策。