Glycated Albumin is available directly in your browser, with no data uploaded.
| GA (%) | 控制水平 | 對應平均血糖(mmol/L) | 對應HbA1c(%) |
|---|---|---|---|
| < 17.1(男)/ <16.5(女) | 達標 | ~7.0 | ~7.0 |
| 17 - 20 | 尚可 | 7.0-8.5 | 7.0-8.0 |
| 20 - 25 | 偏高 | 8.5-10.5 | 8.0-9.5 |
| ≥ 25 | 顯著升高 | >10.5 | >9.5 |
| 特徵 | 糖化白蛋白(GA) | 糖化血紅蛋白(HbA1c) |
|---|---|---|
| 反映週期 | 2-3周 | 2-3月 |
| 糖化蛋白 | 白蛋白(半衰期17天) | 血紅蛋白(半衰期120天) |
| 優勢 | 反映短期血糖變化敏感 | 長期血糖金標準 |
| 貧血/溶血影響 | 不受影響 | 受影響(假性降低) |
| 腎病/低白蛋白影響 | 受影響(甲苯胺藍法) | 不受影響 |
| 妊娠 | 適用(紅細胞壽命變化) | 需謹慎解讀 |
| 術後/急性期 | 敏感反映近期變化 | 不敏感 |
糖化白蛋白(GA)反映近2-3周平均血糖,是HbA1c的重要補充,尤其在貧血、妊娠、血透等HbA1c不可靠時價值突出。