Noise is a free online tool.
| 声级 dB(A) | 典型环境 | 人耳感受 |
|---|---|---|
| 30-40 | 安静卧室/深夜郊外 | 很安静 |
| 40-50 | 普通住宅区夜间 | 安静 |
| 50-60 | 普通办公室/住宅区白天 | 较安静 |
| 60-70 | 一般道路旁/商场 | 较吵 |
| 70-80 | 繁忙城市道路 | 吵闹 |
| 80-90 | 高速公路旁/重型车多 | 很吵,影响交谈 |
| >90 | 高架桥/隧道入口 | 极吵,长期损害听力 |
依据《声环境质量标准》GB 3096:居住区昼间 ≤55dB、夜间 ≤45dB;交通干线两侧昼间 ≤70dB、夜间 ≤55dB。