Flow Calculator is available directly in your browser, with no data uploaded.
Q:体积流量(m³/s)
A:管道截面积(m²)
v:流体平均流速(m/s)
d:管道内径(m)
π:圆周率 ≈ 3.14159
w:管道宽度(m)
h:管道高度(m)
ṁ:质量流量(kg/s)
Q:体积流量(m³/s)
ρ:流体密度(kg/m³)
水的密度 ≈ 1000 kg/m³
Re:雷诺数(无量纲)
v:流速(m/s)
d:管径(m)
ν:运动粘度(m²/s)
流态判断:
• Re < 2300:层流
• 2300 < Re < 4000:过渡流
• Re > 4000:湍流
| 流体类型 | 推荐流速 | 说明 |
|---|---|---|
| 自来水(低压) | 0.6~1.5 m/s | 家庭供水 |
| 自来水(市政) | 1.0~2.5 m/s | 市政管网 |
| 消防水 | 2.5~5.0 m/s | 消防系统 |
| 冷却水 | 1.5~3.0 m/s | 工业冷却 |
| 油类(低粘度) | 1.0~2.0 m/s | 润滑油等 |
| 油类(高粘度) | 0.3~1.0 m/s | 重油等 |
| 气体(低压) | 8~15 m/s | 压缩空气 |
| 气体(高压) | 15~30 m/s | 高压气体 |
| 蒸汽(饱和) | 20~40 m/s | 工业蒸汽 |
| 蒸汽(过热) | 30~60 m/s | 过热蒸汽 |
| DN (mm) | 英寸 | 外径 (mm) | 普通壁厚 (mm) |
|---|---|---|---|
| 15 | 1/2" | 21.3 | 2.8 |
| 20 | 3/4" | 26.9 | 2.8 |
| 25 | 1" | 33.7 | 3.2 |
| 32 | 1¼" | 42.4 | 3.5 |
| 40 | 1½" | 48.3 | 3.5 |
| 50 | 2" | 60.3 | 3.8 |
| 65 | 2½" | 76.1 | 3.8 |
| 80 | 3" | 88.9 | 4.0 |
| 100 | 4" | 114.3 | 4.0 |
| 150 | 6" | 168.3 | 4.5 |
| 200 | 8" | 219.1 | 6.0 |
| 单位 | 符号 | 换算 (m³/s) |
|---|---|---|
| 立方米/秒 | m³/s | 1 |
| 立方米/小时 | m³/h | 1/3600 ≈ 2.78×10⁻⁴ |
| 升/秒 | L/s | 0.001 |
| 升/分钟 | L/min | 1.67×10⁻⁵ |
| 加仑/分钟 | GPM | 6.31×10⁻⁵ |
| 立方英尺/分 | CFM | 4.72×10⁻⁴ |
| 流体 | 密度 (kg/m³) | 运动粘度 (m²/s) |
|---|---|---|
| 水 | 998.2 | 1.004×10⁻⁶ |
| 汽油 | 750 | 0.88×10⁻⁶ |
| 柴油 | 850 | 3.5×10⁻⁶ |
| 机油(SAE30) | 900 | 350×10⁻⁶ |
| 甘油 | 1260 | 1120×10⁻⁶ |
| 空气 | 1.205 | 15.1×10⁻⁶ |
流量计算器是一款科学研究领域的在线工具。科学研究工具,采用标准科学公式,计算精准。