Pediatric Fever is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 测温方式 | 正常范围 | 发热标准 | 换算关系 |
|---|---|---|---|
| 腋温 | 36.0-37.0°C | ≥37.3°C | 基准值 |
| 口温 | 36.3-37.2°C | ≥37.5°C | ≈腋温+0.3°C |
| 肛温 | 36.5-37.5°C | ≥38.0°C | ≈腋温+0.5°C |
| 耳温 | 36.5-37.5°C | ≥38.0°C | ≈肛温 |
| 额温 | 36.0-37.0°C | ≥37.3°C | ≈腋温(易受影响) |
儿童发热护理指导器,根据腋温肛温耳温评估发热程度,提供物理降温、用药与就医指导。。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。