Due Date is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 时间 | 孕周 | 事项 |
|---|---|---|
| NT检查 | 11–13+6周 | 颈项透明层超声,染色体异常筛查 |
| 早期唐筛 | 9–13+6周 | PAPP-A + free β-hCG + NT |
| 中期唐筛 | 15–20+6周 | AFP + free β-hCG + uE3 三联 |
| 无创DNA | 12–22+6周 | NIPT,染色体非整倍体筛查 |
| 大排畸超声 | 20–24周 | 系统胎儿超声筛查 |
| OGTT糖耐量 | 24–28周 | 75g口服葡萄糖耐量试验 |
| 胎心监护 | 32周后 | 定期NST评估胎安 |
| 足月 | 37周 | 胎儿成熟,随时可分娩 |
预产期(Naegele法则)推算器,根据末次月经日期推算预产期、当前孕周、孕产检时间节点。。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。