中孕期母血清三联筛查(15–20周):AFP、free β-hCG、uE3计算唐氏综合征风险
| 标志物 | 唐氏综合征变化 | 18三体变化 | 神经管缺陷 |
|---|---|---|---|
| AFP | ↓ 降低(~0.7 MoM) | ↓ 降低 | ↑↑ 明显升高(>2.5 MoM) |
| free β-hCG | ↑↑ 升高(~2.5 MoM) | ↓ 降低 | 正常 |
| uE3 (雌三醇) | ↓ 降低(~0.7 MoM) | ↓ 降低 | 正常 |
| PAPP-A(早孕期) | ↓ 降低 | ↓ 降低 | — |
注:唐氏综合征(21三体)典型表现为AFP↓、freeβ-hCG↑、uE3↓。MoM=中位数倍数(Multiple of Median)。
| 风险类型 | 高风险截断值 | 含义 | 后续处理 |
|---|---|---|---|
| 唐氏综合征(21三体) | ≥ 1/270 | 高风险 | 遗传咨询+羊水穿刺/NIPT |
| 18三体(爱德华综合征) | ≥ 1/350 | 高风险 | 遗传咨询+羊水穿刺 |
| 神经管缺陷(NTD) | AFP ≥ 2.5 MoM | 高风险 | 详细超声+羊水AFP/AChE |
注:筛查≠诊断。中孕期三联筛查对唐氏综合征检出率约65–70%,假阳性率5%。NIPT检出率>99%。