Abcd2 is available directly in your browser, with no data uploaded.
本计算依据通用财务与货币规则,具体以最新法规与当地政策为准,结果仅供参考。 工具名称:TIA(ABCD2)短期卒中风险评估器 - ABCD2评分器。
| 项目 | 条件 | 分值 |
|---|---|---|
| A 年龄 | ≥60岁 | 1 |
| B 血压 | ≥140/90 mmHg | 1 |
| C 临床特征 | 单侧肢体无力 | 2 |
| 言语障碍不伴无力 | 1 | |
| 其他 | 0 | |
| D 持续时间 | ≥60分钟 | 2 |
| 10-59分钟 | 1 | |
| <10分钟 | 0 | |
| D 糖尿病 | 有 | 1 |
| 分级 | 评分 | 2天卒中风险 | 7天卒中风险 | 90天卒中风险 |
|---|---|---|---|---|
| 低风险 | 0-3 | 1.0% | 1.2% | 3.1% |
| 中风险 | 4-5 | 4.1% | 5.9% | 9.8% |
| 高风险 | 6-7 | 8.1% | 11.7% | 17.8% |
ABCD2评分器,用于TIA(短暂性脑缺血发作)患者短期卒中风险预测,评估年龄、血压、临床特征、症状持续时间和糖尿病五个维度。。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。