按旅行天数与出行类型推荐行李重量,附常见航司托运限额参考
| 航司/舱位 | 托运件数 | 单件限重 | 手提限重 |
|---|---|---|---|
| 国内经济舱 | 1 件 | 20 kg | 5-7 kg |
| 国内公务舱 | 1 件 | 30 kg | 8 kg |
| 国际经济舱(亚航线) | 1-2 件 | 23 kg | 7 kg |
| 国际经济舱(美航线) | 2 件 | 23 kg | 7 kg |
| 国际商务舱 | 2-3 件 | 32 kg | 8-10 kg |
| 廉航(无免费托运) | 0 件 | 需购买 | 7 kg |
注:各航司政策不同,以上为常见参考,请以购票时航司规定为准。
行李重量建议工具,按旅行天数、出行类型、性别等维度推荐行李总重量、托运与手提分配,并附常见航司托运限额参考表。