Mm Staging is available directly in your browser, with no data uploaded.
del(17p)、t(4;14)、t(14;16)、t(14;20) 为 ISS/R-ISS 高危细胞遗传学异常
| R-ISS分期 | 标准 | 中位OS (月) |
|---|---|---|
| I 期 | ISS I + LDH正常 + 无高危遗传学 | 未达到 |
| II 期 | 非I期、非III期 | 83 |
| III 期 | ISS III + LDH升高 和/或 高危遗传学 | 43 |
| ISS分期 | 标准 | 中位OS (月) |
|---|---|---|
| I | 白蛋白 ≥35 g/L 且 β2-MG <3.5 mg/L | 62 |
| II | 非I非III | 44 |
| III | β2-MG ≥5.5 mg/L | 29 |
多发性骨髓瘤R-ISS修订版国际分期系统器,根据白蛋白、β2微球蛋白、LDH和高危细胞遗传学进行R-ISS分期。。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。