Iron Overload is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 铁蛋白 (μg/L) | 铁过载程度 | 祛铁治疗 |
|---|---|---|
| <500 | 无铁过载 | 无需祛铁 |
| 500-1000 | 轻度铁过载 | 监测,输血依赖者考虑祛铁 |
| 1000-2500 | 中度铁过载 | 推荐祛铁治疗 |
| 2500-5000 | 重度铁过载 | 积极祛铁治疗 |
| >5000 | 极重度铁过载 | 强化祛铁,评估心/肝/内分泌功能 |
| 药物 | 给药途径 | 特点 |
|---|---|---|
| 去铁胺(去铁敏) | 皮下/静脉泵注 | 经验丰富,需持续输注8-12h |
| 去铁酮 | 口服 | 心脏铁清除强,需监测ANC |
| 地拉罗司 | 口服每日一次 | 方便,依从性好,最常用 |
铁过载血清铁蛋白评估器,评估血清铁蛋白水平,判断铁过载程度,指导祛铁治疗,含地中海贫血、MDS、再障等输血依赖患者铁过载管理。。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。