Anemia Differential is available directly in your browser, with no data uploaded.
| 指标 | 缺铁性贫血 | 巨幼细胞贫血 | 溶血性贫血 |
|---|---|---|---|
| MCV | ↓ <80 | ↑ >100 | 正常/↑ |
| 网织红细胞 | 正常/↓ | 正常/↓ | ↑↑ |
| 血清铁蛋白 | ↓↓ <15 | 正常/↑ | 正常/↑ |
| 转铁蛋白饱和度 | ↓ <15% | 正常 | 正常 |
| 维生素B12 | 正常 | ↓ <148 | 正常 |
| 叶酸 | 正常 | ↓ <7 | 正常 |
| LDH | 正常 | ↑↑ | ↑ |
| 总胆红素 | 正常 | 正常/轻度↑ | ↑ (间接) |
| 结合珠蛋白 | 正常 | 正常 | ↓↓ |
贫血实验室鉴别诊断器,通过MCV、网织红细胞、铁代谢、维生素B12、叶酸、LDH、胆红素等指标鉴别缺铁性贫血、巨幼细胞贫血、溶血性贫血。。医疗专业工具,基于权威医学标准,仅供参考。