Planting Density is available directly in your browser, with no data uploaded.
单位面积株数 = 666.67 ÷ (株距 × 行距)
说明:1亩 = 666.67平方米
| 树种 | 株距×行距(m) | 密度(株/亩) | 用途 |
|---|---|---|---|
| 杉木 | 2×3 / 1.7×2 | 111-200 | 用材林 |
| 马尾松 | 2×3 / 1.5×2 | 111-222 | 用材/造纸 |
| 杨树 | 3×4 / 4×5 | 33-56 | 速生用材 |
| 桉树 | 2×3 / 1.5×3 | 111-148 | 速生用材 |
| 油茶 | 3×3 / 2.5×3 | 74-89 | 经济林 |
| 核桃 | 5×6 / 4×5 | 22-33 | 果用经济林 |
| 板栗 | 4×5 / 3×4 | 33-56 | 果用经济林 |
| 毛竹 | 4×5 / 3×4 | 33-56 | 笋竹两用 |
造林密度计算器。林业资源工具,帮助计算林业参数与产量。