Forest Volume is available directly in your browser, with no data uploaded.
1. 角规测树法:每公顷蓄积 = 角规常数 × 断面积平均高 × 形数
2. 标准地法:每公顷蓄积 = (标准地蓄积/标准地面积) × 10000
3. 平均实验形数法:M = G × (H+3) × fε
| 树种 | fε | 树种 | fε |
|---|---|---|---|
| 杉木 | 0.43 | 马尾松 | 0.42 |
| 杨树 | 0.41 | 桉树 | 0.40 |
| 阔叶树 | 0.42 | 云杉 | 0.44 |
| 林分类型 | 郁闭度 | 每公顷株数 | 蓄积量(m³/ha) |
|---|---|---|---|
| 幼龄林 | 0.3-0.5 | 1500-3000 | 20-60 |
| 中龄林 | 0.5-0.7 | 1000-2000 | 60-150 |
| 近熟林 | 0.7-0.8 | 600-1200 | 150-250 |
| 成熟林 | 0.6-0.8 | 400-800 | 250-400 |
| 过熟林 | 0.5-0.7 | 300-600 | 300-500 |
林分蓄积量计算器。林业资源工具,帮助计算林业参数与产量。